Table with kayak spray skirt sizes
| EU | EU | EU | PALM | SEALS Immersion Research | RIOT | BELUGA | PRIJON | LANGER TARTEXIN | PEAK UK | HARMONY Perception | Wilderness Systems | AQUA DESIGN | YAK |
| XXS | Mini / Kids | (76–82 x 40–45) | | | | | | UNI 0: (76–82 × 40–45) | | | | | |
| XS | Very Small | (66–77 x 40–45) | R2-N2: (66–75 x 40–44) | 1.2: (79–83 × 42–45) | | XS (58.5 x 46) | Gr.0 (≤81 × 40–45) | UNI I: (83–88 × 45–50) | Comp (80–88 × 42–48) | | | | |
| S | Small | (73–82 x 42–50) | R3-N3: (75–83 x 44–47) | 1.4: (83–87 × 44–48) | 1.4: (83–87 × 44–48) | S (77.5 x 49.5) | Gr.I (≤83 × 45–48) | UNI II: (88–94 × 48–52) | Small (82–88 × 47–51) | 32''/18'' (76-81 х 43-46) | | | 450mm x 749mm |
| M | Keyhole-KH | (81–91 x 45–55) | R4-N4: (83–89 x 47–50) | 1.7: (86–94 × 46–51) | 1.7: (86–94 × 46–51) | M (81.5 x 51) | Gr.II (≤87 × ~50) | UNI III: (95–100 × 50–55) | Keyole (86–92 × 51–55) | P7 34''/19'' (81-86 х 46-48) | W8 (86-91 x 46-51) | Neoprene (75-85) Nylon (76-80 x 46-50) | 542mm x 851mm |
| L | Bighole-BH | (89–98 x 48–58) | R5-N5: (89–95 x 50–53) | 1.9: (91–96 × 48–56) | 1.9: (91–96 × 48–56) | L (87.5 x 52) | Gr.III ( ≤93 × ~55) | UNI IV: (100–106 × 55–60) | Bigdeck (89–95 × 51–55) | 36''/19'' (86-91 х 46-48) | | Neoprene (82-92) | 542mm x 877mm |
| XL | Super Big | (96–105 x 55–60) | R6-N6 (95–101 x 53–56) | 2.2: (96–100 × 52–60) | 2.2: (96–100 × 52–60) | XL (94 x 54.5) | Gr.IV (≤95 × ~60) | | Huge (94–100× 53–57) | 38''/20'' 44''/21'' (97-112 х 51-53) | | | 590mm x 932mm |
| XXL | Super Tourist | (103–110 x 57–62) | R7-N7 (103-110 x 57-62) | 2.5: (100–105 × 55–62) | (100–110 × 55–62) | XXL (101 x 54.5) | Gr.V (≤100 × ~62) | | | | | | |
| XXXL | Cruiser | (111–125 x 60–70) | | 3.0: (DRAPE) (115–125 × 65–75) | | XXXL (106.5 x 56) | XXXL Cruiser (≥115 × 65–75) | XXXL Cruiser: (≥115 × 65–75) | | 49''/22'' (119-124 х 53-56) 49''/23'' (119-124 х 56-58) | W12 (127-132 x 56-61) | | |
| XXXL-XXXXL | Cruiser XL | | | | | | | Cruiser XL: (≥120 × 75–80) | | | | | |
| XXXXL | Cruiser+ | (125–140 x 70–80) | | 4.2: (DRAPE X) (125–135 × 70–80) | | XXXXL (113 x 61.5) | | XXXXL Cruiser+: (≥125 × 75–80) | | 52''/22'' (127-132 х 53-56) 60''/23'' (147-152 х 56-58) | W13 (142-147 x 53-58) | | |
| XXXXXL | | | | | | XXXXXL (129.5 x 62) | | | | | | | |
| TANDEM | Tandem | (150–229x 55–80) | | (DRAPE TANDEM) (≤229 × 80) | Tandem (≤229 × 70-80) | XXXXXXL (152.5 x 59) | | | | 85''/24'' (216 х 61) Т97"/26" (241-146 х 64-66) | | | |
| | | | | 5.0 | | | | | | | | | |
| | | | | 5.2 | | | | | | | | | |
| | | | | 5.5 | | | | | | | | | |
| | | | | 7.0 | | | | | | | | | |
Таблица с размери шприцка за каяк в талията
| EU | PALM | Seals | Langer Tartexin | Prijon | Immersion Research | Peak UK | Kokatat Stohlquist | NRS |
| 57 | 64–72 см | | | | | | | |
| 64 | | 61–66 см | | | 66–71 см | 55–65 см | | |
| | 72–80 см | | | | | | | |
| 71 | | 68–74 см | 68–78 см | 70–80 см | 71–76 см | 65–75 см | 66–72 см | 66–71 |
| | | | | | | | | |
| 78 | | 76–81 см | 76–86 см | 78–88 см | 76–84 см | | 73–80 см | 71–84 |
| | 80–96 см | | | | | 75–85 см | | |
| 85 | | 84–89 см | 84–96 см | 86–98 см | 84–91 см | | 80–88 см | 84–94 |
| | | | | | | | | |
| 92 | | 91–99 см | 94–106 см | 96–106 см | 91–102 см | 85–95 см | 88–96 см | 94–102 |
| | 96–112 см | | | | | | | |
| 99 | | 101–109 см | 104–116 см | | 102–112 см | | 96–104 см | 102–112 см |
| | | 111–127 см | >116 | | | | 104–112 см | |
| | | | | | | | над 112 см | |
| | 60 – 127 cm | | | | | | | |